Liczba graczy: | 3163 |
Liczba wiosek: | 56.059 (17.72 na gracza) |
Wioski gracza: | 51.750 |
Wioski barbarzyńskie: | 4.304 |
Osady koczownicze: | 5.825 |
Stan serwera: | Otwarty |
Czas pracy serwera: | 148 dni |
Liczba zalogowanych graczy: | 163 |
Liczba wysłanych wiadomości: | 204.801 (64.75 na gracza) |
Liczba wpisów na forum: | 48.531 (15.34 na gracza) |
Ruchy wojsk: | 31.025 (9.81 na gracza) |
Działania handlowe: | 14.885 (4.71 na gracza) |
Liczba plemion: | 293 |
Liczba graczy w plemionach: | 2.078 |
Liczba punktów (ogólnie): | 407.286.576 (128.766 na gracza, 7.265 na wioskę) |
Ilość surowców (ogólnie): |
|
Jednostki (ogólnie): |
|
Średnia jednostek na gracza: |
|
Średnia jednostek na wioskę: |
|
Najnowszy gracz: | Czarek519 |
Najnowsze plemię: | flagaX |
Ta strona jest chroniona przez hCaptcha i obowiązuje jej Polityka prywatności oraz Warunki świadczenia usług .