Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
1 H+UND 112.346.917 13.418 1.387 9.7 1.124.782.430 256.807.612 86.190.941
2 [P] 99.932.916 11.683 1.890 6.2 1.083.892.592 400.896.576 102.742.582
3 WYWOZ 14.152.331 1.641 148 11.1 169.289.979 50.183.968 9.321.913
4 [KD] 11.322.838 1.462 225 6.5 151.873.034 93.374.631 13.260.460
5 L+DBP 11.258.634 1.242 2.072 0.6 65.453.598 454.213.577 53.641.298
6 SoA 7.447.139 782 1.462 0.5 79.070.856 359.821.419 91.376.988
7 CO? 5.534.125 748 53 14.1 48.548.286 8.144.410 1.356.237
8 TZY 4.854.832 738 7.406 0.1 72.853.327 1.391.357.265 171.036.631
9 PIAST 4.002.459 566 498 1.1 50.272.642 64.399.907 12.491.486
10 SAMSON 3.840.331 456 3.638 0.1 51.943.172 483.888.946 48.881.933
11 BS 3.738.008 643 2.688 0.2 87.498.275 307.810.854 68.898.658
12 DB 2.200.223 369 608 0.6 30.827.417 136.931.523 30.113.956
13 WwW 1.851.759 218 5.628 0 109.670.923 731.499.646 144.376.266
14 ?.? 1.745.755 264 638 0.4 24.590.355 79.552.753 23.926.977
15 777 878.933 104 1.721 0.1 15.998.564 331.565.625 30.938.025
16 BS! 768.252 140 1.456 0.1 19.400.733 223.929.936 23.634.024
17 555 459.380 83 845 0.1 7.311.125 165.630.694 32.061.334
18 PiM 186.532 30 456 0.1 893.402 40.330.663 2.206.192
19 ODR 171.579 33 335 0.1 2.424.257 23.633.629 2.558.227
20 DBP 145.999 20 0 20 838.319 3.078 0
21 PoKeR 130.365 29 565 0.1 4.783.713 25.322.531 4.486.770
22 UK 62.470 15 149 0.1 569.966 8.328.955 1.009.405
23 UK* 21.351 6 168 0 232.602 5.427.247 341.487
24 PPP 15.207 6 0 6 108.104 0 0
25 *GM* 6.489 4 2 2 259.942 433.448 244.928
>1< [2]
Ranking:
Szukaj: