Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 [H] 81.065.087 85.791.983 49 1.750.857 9268 9.257
2 [P] 64.754.966 65.440.613 48 1.363.346 6865 9.533
3 WYWOZ 45.811.437 45.811.437 26 1.761.978 4709 9.728
4 [FZ] 22.410.718 22.410.718 36 622.520 2635 8.505
5 WwW 20.541.298 20.541.298 23 893.100 2360 8.704
6 SAMSON 19.499.808 19.831.548 45 440.701 2427 8.171
7 ND 17.435.262 17.441.438 42 415.272 2203 7.917
8 DB 16.266.693 16.284.554 43 378.711 2144 7.595
9 [KD] 15.742.983 15.742.983 43 366.116 1867 8.432
10 CO? 10.109.153 10.109.153 36 280.810 1302 7.764
11 Last 9.671.135 10.357.655 49 211.381 1568 6.606
12 555 9.514.847 9.855.780 47 209.697 1429 6.897
13 SoA 8.066.796 8.111.871 42 193.140 1229 6.600
14 777 7.010.387 7.123.014 42 169.596 1056 6.745
15 BS 6.916.159 6.916.159 24 288.173 861 8.033
16 KN 5.693.904 5.693.904 38 149.840 782 7.281
17 GGG 3.697.003 3.697.003 25 147.880 564 6.555
18 ?.? 3.626.537 3.626.537 37 98.015 544 6.666
19 BS! 3.372.469 3.372.469 29 116.292 400 8.431
20 TROJA 3.179.552 3.179.552 36 88.321 539 5.899
21 CzaPa 3.023.971 3.023.971 31 97.547 517 5.849
22 KBTN 2.011.787 2.011.787 36 55.883 360 5.588
23 JWP 1.908.386 1.908.386 35 54.525 370 5.158
24 ANTY 1.845.538 1.875.020 48 39.063 299 6.271
25 OSMAN 1.621.188 1.622.975 41 39.585 329 4.933
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: