Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
301 HAGEWU 1.201 1.201 1 1.201 1 1.201
302 MBU 1.188 1.188 1 1.188 1 1.188
303 -=MS=- 1.140 1.140 1 1.140 0 0
304 P-P 1.104 1.104 2 552 2 552
305 [WD] 1.099 1.099 5 220 5 220
306 P100 1.022 1.022 1 1.022 1 1.022
307 NEU 1.004 1.004 1 1.004 1 1.004
308 KZC? 997 997 1 997 0 0
309 _PP_ 986 986 1 986 0 0
310 HDP 911 911 1 911 1 911
311 KLK 902 902 1 902 1 902
312 PKS 883 883 1 883 1 883
313 xyz 868 868 1 868 1 868
314 SMR! 863 863 3 288 1 863
315 Rrrr 847 847 1 847 0 0
316 JA 831 831 1 831 1 831
317 -SK- 806 806 1 806 1 806
318 CS 798 798 2 399 1 798
319 Niedo 742 742 1 742 1 742
320 CTRL 708 708 1 708 1 708
321 Omgr 666 666 1 666 0 0
322 Żabki 660 660 1 660 1 660
323 rtherh 653 653 1 653 1 653
324 303 643 643 1 643 1 643
325 MM 609 609 1 609 1 609
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: