Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
26 =B.M= 1.469.433 1.469.433 31 47.401 298 4.931
27 ODR 1.140.743 1.140.743 27 42.250 256 4.456
28 BS!! 944.128 944.128 14 67.438 164 5.757
29 Swiss 703.435 703.435 1 703.435 70 10.049
30 PPP 625.485 625.485 4 156.371 98 6.383
31 WALK 605.224 605.224 17 35.601 115 5.263
32 ZOBA 543.518 543.518 24 22.647 119 4.567
33 Z_PP 519.088 520.407 46 11.313 131 3.973
34 !PP 495.814 495.814 25 19.833 116 4.274
35 PiM 470.218 470.218 29 16.214 86 5.468
36 [DEV] 469.321 469.321 17 27.607 112 4.190
37 PFK 424.188 427.237 48 8.901 137 3.119
38 *PAIN 413.112 413.112 5 82.622 57 7.248
39 JP. 335.598 335.598 11 30.509 73 4.597
40 W! 298.447 298.447 36 8.290 90 3.316
41 Last. 271.403 271.403 7 38.772 55 4.935
42 OKO 243.918 243.918 32 7.622 80 3.049
43 WP 233.134 233.134 30 7.771 64 3.643
44 SA 210.695 210.695 20 10.535 71 2.968
45 Def 210.672 210.672 1 210.672 28 7.524
46 WYKON 179.696 179.696 2 89.848 28 6.418
47 FarmPP 178.136 178.136 33 5.398 65 2.741
48 GHOST 163.854 163.854 1 163.854 21 7.803
49 =E= 160.408 160.408 5 32.082 34 4.718
50 TITAN 153.189 153.189 16 9.574 41 3.736
<<< do góry na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: