Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia Punkty 40 najlepszych graczy Liczba punktów Członkowie Punkty na gracza Wioski Punkty na wioskę
1 [H] 77.083.537 80.399.039 47 1.710.618 8705 9.236
2 [P] 70.007.769 71.152.643 50 1.423.053 7456 9.543
3 WYWOZ 45.845.728 45.845.728 26 1.763.297 4712 9.730
4 [FZ] 22.472.565 22.472.565 36 624.238 2641 8.509
5 WwW 20.571.499 20.571.499 23 894.413 2363 8.706
6 SAMSON 19.496.719 19.829.840 45 440.663 2425 8.177
7 ND 17.464.357 17.470.533 42 415.965 2207 7.916
8 DB 16.304.394 16.322.255 43 379.587 2149 7.595
9 [KD] 15.777.719 15.777.719 43 366.924 1872 8.428
10 CO? 10.141.494 10.141.494 36 281.708 1305 7.771
11 Last 9.672.070 10.347.235 49 211.168 1563 6.620
12 555 9.263.576 9.516.020 46 206.870 1385 6.871
13 SoA 8.113.803 8.158.902 42 194.260 1235 6.606
14 777 7.374.932 7.549.288 43 175.565 1111 6.795
15 BS 6.708.429 6.708.429 23 291.671 835 8.034
16 KN 5.684.219 5.684.219 38 149.585 779 7.297
17 GGG 3.709.314 3.709.314 25 148.373 564 6.577
18 ?.? 3.606.868 3.606.868 36 100.191 539 6.692
19 BS! 3.519.529 3.519.529 30 117.318 418 8.420
20 TROJA 3.189.788 3.189.788 36 88.605 539 5.918
21 CzaPa 3.062.224 3.062.224 31 98.781 523 5.855
22 KBTN 2.016.407 2.016.407 36 56.011 360 5.601
23 JWP 1.912.700 1.912.700 35 54.649 370 5.169
24 ANTY 1.848.698 1.878.277 48 39.131 301 6.240
25 OSMAN 1.626.519 1.628.306 41 39.715 329 4.949
na dół >>>
Ranking:
Skrót nazwy plemienia:
Nazwa plemienia: