Mapa Ranking

Ranking

Plemiona
Gracze
Dominacja nad światem
Plemiona na kontynencie
Gracze na kontynencie
Pokonani przeciwnicy (plemię)
Pokonani przeciwnicy
Odznaczenia
Dzienne
Wojny
Ranking Nazwa plemienia P. Zdobyte wioski Utracone wioski Stosunek Pokonani przeciwnicy (atak) Pokonani przeciwnicy (obrona) Pokonani przeciwnicy (wsparcie)
1 [P] 5.327.682 1.069 199 5.4 53.701.691 59.547.402 17.313.087
2 [H] 3.875.645 727 147 4.9 50.888.680 25.223.608 8.010.303
3 BS 2.457.542 448 112 4 24.781.973 17.302.575 7.808.873
4 *PAIN 2.196.398 569 116 4.9 25.500.559 12.121.874 4.171.581
5 PAIN* 2.006.681 424 106 4 16.152.150 8.477.034 3.113.624
6 TDW 1.481.374 323 1.054 0.3 34.754.482 159.811.656 38.287.072
7 [PS] 930.689 205 61 3.4 16.498.083 11.393.771 2.454.637
8 PTERO 609.977 104 19 5.5 4.871.410 9.024.592 2.610.032
9 BOMBA 466.353 138 36 3.8 8.717.978 3.224.987 446.211
10 [KD] 447.529 81 101 0.8 6.149.042 21.323.291 4.662.597
11 [K] 428.142 94 37 2.5 8.244.794 4.701.647 867.110
12 BS!! 413.236 95 163 0.6 13.913.135 19.589.514 6.528.642
13 BS! 295.947 71 212 0.3 6.617.491 19.511.656 6.666.530
14 [G] 265.312 55 22 2.5 3.650.514 2.445.240 790.407
15 Pain:) 259.923 44 1 44 3.655.060 328.805 100.823
16 STEFAN 204.068 44 4 11 1.614.854 854.288 90.567
17 STEFEK 171.179 33 6 5.5 974.701 348.676 64.722
18 PiM 147.978 25 332 0.1 644.621 20.575.315 1.868.900
19 PoKeR 130.365 29 555 0.1 4.781.897 24.551.975 4.486.770
20 KBTN 81.913 11 15 0.7 987.254 1.745.319 305.311
21 UK 62.470 15 149 0.1 569.966 8.328.955 1.009.405
22 ODR 60.711 12 62 0.2 728.146 2.834.126 643.157
23 CO? 60.208 23 10 2.3 1.205.267 560.962 142.387
24 CO.LI 49.642 12 28 0.4 1.664.913 1.798.277 444.519
25 -TZY- 43.028 10 103 0.1 754.971 5.949.805 604.989
Ranking:
Szukaj: